ناک های شغلی کانادا
![ناک های شغلی کانادا](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/عکس-شاخص-_-ناک-های-شغلی-کانادا-1.webp)
کشور کانادا به علت کمبود نیروی کار انسانی، بازار کار پررونق و برنامههای مهاجرتی مختلفی ایجاد کرده؛ اخذ ویزای کاری کانادا، مستلزم رعایت بعضی قوانین و آشنایی با سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (National Occupational Classification) میباشد، که این سیستم را به اختصار، ناک شغلی کانادا (NOC) مینامند.
اولین قدم برای مهاجرت به کانادا، بررسی ناک های شغلی کانادا و دانستن کد شغلی مرتبط با حرفه خودتان است.
سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا چیست؟ ناک شغلی کانادا، سیستمی برای توصیف و دسته بندی مشاغل موجود در کانادا است؛ همچنین سیستم ناک علاوه بر طبقه بندی مشاغل، اطلاعات مربوط به هر شغل از جمله شرح وظایف، مهارت های مورد نیاز و غیره را شامل میشود. از طریق این سیستم، متخصصین آمار، تحلیلگران بازار کار، مشاوران شغلی، کارفرمایان و افراد جویای کار، یک روش استاندارد برای توصیف یک شغل خاص ایجاد کرده اند.
سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا، حدود 30 هزار عنوان شغلی را در 500 گروه شغلی، 6 سطح مهارتی و 10 گروه شغلی بزرگ، سازماندهی کرده است. ناک شغلی کانادا، در راستای همکاری میان سازمان اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا و اداره آمار کانادا، ایجاد شده است.
اولین ویرایش ناک در سال 1992، به منظور طبقه بندی مشاغل ملی کانادا منتشر گردید و پس از آن هر 10 سال، مورد بازنگری ساختاری قرار می گیرد؛ آخرین ویرایش سیستم ناک کانادا در سال 2011 ارائه گردید و پس از آن، در سال 2016 و 2021 همین نسخه بروزرسانی و توسط اداره مهاجرت کانادا منتشر گردید.
تعریف ناک شغلی کانادا (National Occupational Classification) به زبان ساده
طبقه بندی ملی کانادا (National Occupational Classification) یک سیستم است که در کانادا برای طبقهبندی و توصیف شغلها استفاده میشود. این سیستم شغلها را بر اساس وظایف، مهارتها و تجربیات مورد نیاز برای هر شغل، به طبقههای مختلف تقسیم میکند. هدف از NOC، ارائه یک زبان مشترک برای شرکتها، مهاجران، دولت و سایر نهادها است تا بتوانند به راحتی درک و توصیف شغلها را از نظر مهارتها و وظایف آنها داشته باشند.
این سیستم به صورت سلسله مراتبی عمل میکند و هر شغل را با یک کد منحصر به فرد شناسایی میکند. NOC شغلی به طور معمول در فرآیندهای مهاجرت، اشتغال و آمار کاری مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین، برای متخصصان مهاجرت و افرادی که میخواهند به کشور کانادا مهاجرت کنند، NOC میتواند به عنوان راهنمایی مهمی برای انتخاب شغل مناسب و برنامهریزی مهاجرتی باشد.
سیستم طبقه بندی اکسپرس اینتری ناک های شغلی کانادا
![سیستم طبقه بندی اکسپرس اینتری ناک های شغلی کانادا](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/سیستم-طبقه-بندی-اکسپرس-اینتری-ناک-های-شغلی-کانادا-1.webp)
ساختار ناک شغلی کانادا براساس مهارت، با هدف دسته بندی مشاغل موجود در کانادا، مورد استفاده قرار میگیرد و یک مکانیزم کاملا کدگذاری شده است. ناک شغلی کانادا بهگونهای تنظیم شده که طبق یک ساختار منظم، طیف وسیعی از فعالیتهای شغلی را طبقهبندی میکند. این سیستم علاوه بر طبقهبندی مشاغل کانادا، اطلاعات مربوط به هر حرفه از جمله شرح وظایف و مهارتهای مورد نیاز نیروی کار را شامل میشود.
وجود شغل و حرفه شما در لیست ناک کانادا، یعنی شما اجازه مهاجرت کاری به کانادا را دارید، بررسی مشاغل مورد نیاز کانادا، برای آشنایی با بازار کار کانادا و بالا بردن شانس اخذ جاب آفر کانادا از کارفرمای کانادایی است.
کشور کانادا، سیستمی مبتنی بر اکسپرس اینتری کانادا طراحی کرده که میزان تجربه کاری، پیشنهادات شغلی و الزامات شغلی را میسنجد؛ در ادامه، نوع و سطوح مهارت NOC کانادا را باهم بررسی خواهیم کرد:
- مهارت های نوع صفر
مشاغل مدیریتی از جمله مدیران ارشد و مدیران کسب و کارهای بزرگ و کوچک، در این بخش قرار دارند.
- مهارت های نوع A
مشاغلی که نیازمند اخذ مدرک دانشگاهی هستند؛ مانند پزشکان، مهندسان و معلمان و غیره.
- مهارت های نوع B
مشاغل این دسته تخصصی هستند و نیازمند اخذ گواهینامه یا گذراندن دوره ها و آموزش های تخصصی و پیشرفته هستند، مشاغلی همچون: برق کار، تاسیسات و آشپز و غیره.
- مهارت های نوع C
مشاغل گروه C مشاغل متوسطی هستند که معمولا نیازمند گذراندن آموزش های تخصصی هستند. مانند: راننده، گارسون و قصاب.
- مهارت های نوع D
مشاغل گروه D نیازمند اخذ مدرک یا گذراندن آموزش نیستند و معمولا آموزش حین کار دارند؛ مثل کارگران خدماتی و نیروهای نظافت و غیره.
سیستم طبقه بندی مشاغل ملی کانادا (ناک NOC) چیست؟
![سیستم طبقه بندی ناک های شغلی کانادا](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-مدیریتی-و-قانون_گذاری.webp)
ساختار طبقهبندی ناک کانادا از یک چینش سلسله مراتبی پنج لایهای، تشکیل شده از گروههای شغلی با سطوح متوالی به صورت تفکیکی استفاده میکند که شامل دستهبندی Broad Occupational Category، گروه اصلی major group، زیر گروه اصلی sub-major group، گروه کوچک group minor و گروه واحد Unit group می شود.
دستهبندی گسترده (Broad Occupational)
دستهبندی شغلی گسترده با توجه به حوزه کاری و زمینه تحصیلی یا تجربه مورد نیاز برای ورود به آن شغل تعیین میشود. به طور کلی ۱۰ دستهبندی گسترده (Broad) در طبقهبندی ملی مشاغل کانادا وجود دارد.
اولین رقم کد NOC، دستهبندی شغلی گسترده را مشخص میکند. به عنوان مثال مشاغل مرتبط با تولید، تأسیسات، آب و برق با رقم ۹ شروع میشوند.
گروه بندی اصلی (Major group)
گروهبندی اصلی (Major group) ناکهای شغلی کانادا که شامل رقم اول و دوم هستند که با دستهبندی گسترده کنار هم قرار میگیرند که رقم بین صفر تا ۹ است و رقم دوم مربوط به دستهبندی TEER است که با عدد ۰ تا ۵ نشان داده میشود. گروه بندی اصلی دارای ۴۵ دسته است که شرط آن آموزش، تحصیلات، تجربه است.
زیر گروه اصلی (Sub-major group)
زیر گروه اصلی در طبقهبندی ملی مشاغل کانادا شامل ۸۹ دسته است و با استفاده از ۲ رقم اول کد ناک شناسایی میشوند.
گروه کوچک (minor group)
گروه کوچک که دارای ۴ رقم است نشان دهنده حوزه ای است که یک شغل در آن انجام میشود. minor group مجموعهای از چندین گروه واحد است و بنابراین نشان دهنده کد چهار رقمی مورد استفاده NOC است.
گروه واحد (Unit group)
گروه واحد که دارای ۵ رقم است جزئیترین سطح طبقهبندی در طبقهبندی ملی مشاغل کانادا است و نشان دهنده یک یا چند شغل است که با هم در NOC ترکیب شدهاند.
دسته بندی مشاغل TEER
طبقه بندی مشاغل TEER در سیستم NOC، به معنای “طبقهبندی ترکیبی شغلی” است. در این طبقهبندی، شغلها بر اساس ترکیبی از مهارتها، تحصیلات، تجربیات و مسئولیتهای آن شغل، دستهبندی میشوند.
TEER | انواع مشاغل | مثال ها |
TEER 0 | مشاغل مدیریتی | مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی، مدیران مالی |
TEER 1 | مشاغلی که معمولا نیاز به مدرک دانشگاهی دارند. | مشاوران مالی، مهندسین نرم افزار |
TEER 2 | مشاغلی که معمولاً نیاز دارند:
| تکنسین های شبکه های کامپیوتری و وب، تکنسین های آزمایشگاه های پزشکی |
TEER 3 | مشاغلی که معمولاً نیاز دارند:
| دستیاران دندانپزشکی و دستیاران آزمایشگاه دندانپزشکی |
TEER 4 | مشاغلی که معمولاً نیاز دارند:
| ارائه دهندگان مراقبت از کودک در منزل، خرده فروشان و بازرگانان بصری |
TEER 5 | مشاغلی که معمولاً به نمایش کاری کوتاه مدت و بدون آموزش رسمی نیاز دارند. | کارگران محوطه سازی و تعمیر و نگهداری زمین رانندگان خدمات تحویل و توزیع کنندگان درب به درب |
![مشاغل تجاری، مالی و اداری](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-تجاری،-مالی-و-اداری-1.webp)
BOC 1 | مشاغل تجاری، مالی و اداری | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
10010 | مدیر مالی | 0 |
10011 | مدیر منابع انسانی | 0 |
10012 | مدیر خرید | 0 |
10019 | مدیر سایر خدمات اداری | 0 |
10020 | مدیر حوزه بیمه، املاک و کارگزاری مالی | 0 |
10021 | مدیر حوزه بانکداری و سرمایه گذاری | 0 |
10022 | مدیر حوزه تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 0 |
10029 | مدیر خدمات کسب و کار | 0 |
10030 | مدیر حوزه مخابرات | 0 |
11100 | حسابدار | 1 |
11101 | تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری | 1 |
11102 | مشاور مالی | 1 |
11103 | نماینده سرمایه گذاری و اوراق بهادار | 1 |
11109 | سایر ماموران مالی | 1 |
11200 | متخصص منابع انسانی | 1 |
11201 | مشاور مدیریت کسب و کار | 1 |
11202 | متخصص تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی | 1 |
12010 | سرپرست و کارمند اداری | 2 |
12011 | سرپرست و کارمند امور مالی و بیمه | 2 |
12012 | سرپرست کتابخانه و کارمند بخش مکاتبات | 2 |
12013 | سرپرست حوزه زنجیره تامین و برنامه ریزی | 2 |
12100 | دستیار اجرایی | 2 |
12101 | افسر منابع انسانی و استخدام | 2 |
12102 | نماینده خرید | 2 |
12103 | برنامه ریز کنفرانس و همایش | 2 |
12104 | افسر بیمه اشتغال و درآمد | 2 |
12110 | امور پزشکی | 2 |
12111 | کارشناس مدیریت اطلاعات سلامت | 2 |
12112 | تکنسین مدیریت مستندات | 2 |
12113 | افسر آماری | 2 |
12200 | تکنسین حسابداری و دفتردار | 2 |
12201 | تعدیل کننده بیمه و بازرس مطالبات | 2 |
12202 | محاسب و متعهد بیمه | 2 |
12203 | ارزیاب | 2 |
13100 | افسر اداری | 3 |
13101 | مدیر اموال | 3 |
13102 | سرپرست حقوق و دستمزد | 3 |
13110 | دستیار اداری | 3 |
13111 | دستیار اداری حقوقی | 3 |
13112 | دستیار اداری پزشکی | 3 |
13200 | کارگزار گمرک و کشتی باری | 3 |
13201 | هماهنگ کننده تدارکات تولید | 3 |
14100 | کارمند پشتیبانی | 4 |
14101 | مسئول پذیرش و منشی | 4 |
14102 | دستیار منابع انسانی | 4 |
14103 | منشی دادگاه و مشاغل مرتبط خدمات دادگاه | 4 |
14110 | مصاحبه کننده و کارمند آماری | 4 |
14111 | منشی ورودی داده | 4 |
14112 | اپراتور نشر و تایپوگراف | 4 |
14200 | منشی حسابداری | 4 |
14201 | کارمند بانک، بیمه و سایر امور مالی | 4 |
14202 | تحصیلدار | 4 |
14300 | دستیار و متصدی کتابخانه | 4 |
14301 | منشی مکاتبات و نشریات | 4 |
14400 | ارسال کننده و دریافت کننده کالا | 4 |
14401 | انباردار | 4 |
14402 | کارگر تدارکات تولید | 4 |
14403 | کارمند خرید و کنترل موجودی | 4 |
14404 | کارمند اتاق کنترل | 4 |
14405 | برنامه ریز ترابری | 4 |
![علوم طبیعی و علوم کاربردی](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/علوم-طبیعی-و-علوم-کاربردی-1.webp)
BOC 2 | علوم طبیعی و علوم کاربردی | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
20010 | مدیر حوزه مهندسی | 0 |
20011 | مدیر حوزه معماری | 0 |
20012 | مدیر کامپیوتر و سیستمهای اطلاعاتی | 0 |
21100 | فیزیکدان و ستاره شناس | 1 |
21101 | شیمیدان | 1 |
21102 | زمین شناس و اقیانوس نگار | 1 |
21103 | هواشناس و اقلیم شناس | 1 |
21109 | سایر مشاغل حرفهای در حوزه علوم فیزیکی | 1 |
21110 | زیست شناس | 1 |
21111 | متخصص جنگلداری | 1 |
21112 | نماینده، مشاور و متخصص کشاورزی | 1 |
21120 | کارشناس بهداشت عمومی و محیط زیست و ایمنی | 1 |
21200 | معمار | 1 |
21201 | معمار منظره | 1 |
21202 | برنامه ریز شهری و کاربری زمین | 1 |
21203 | نقشه بردار | 1 |
21210 | ریاضیدان | 1 |
21211 | دانشمند داده | 1 |
21220 | کارشناس امنیت سایبری | 1 |
21221 | کارشناس سیستمهای کسب و کار | 1 |
21222 | کارشناس سیستمهای اطلاعاتی | 1 |
21223 | تحلیلگر داده | 1 |
21230 | برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهای کامپیوتری | 1 |
21231 | مهندس نرم افزار و طراح | 1 |
21232 | توسعه دهنده و برنامه نویس نرم افزار | 1 |
21233 | طراح وب سایت | 1 |
21234 | برنامه نویس و توسعه دهنده وب | 1 |
21300 | مهندس عمران | 1 |
21301 | مهندس مکانیک | 1 |
21310 | مهندس برق و الکترونیک | 1 |
21311 | مهندس کامپیوتر | 1 |
21320 | مهندس شیمی | 1 |
21321 | مهندس صنایع و تولید | 1 |
21322 | مهندس متالوژی و مواد | 1 |
21330 | مهندس معدن | 1 |
21331 | مهندس زمین شناسی | 1 |
21332 | مهندس نفت | 1 |
21390 | مهندس هوافضا | 1 |
21399 | سایر مهندسین حرفهای | 1 |
22100 | تکنسین شیمی | 2 |
22101 | تکنسین زمین شناسی و معدن | 2 |
22110 | تکنسین زیست شناسی | 2 |
22111 | بازرس محصولات کشاورزی و شیلات | 2 |
22112 | تکنسین جنگلداری | 2 |
22113 | افسر حفاظت منابع طبیعی و شیلات | 2 |
22114 | متخصص باغبانی و فضای سبز | 2 |
22210 | تکنسین معماری | 2 |
22211 | طراح صنعتی | 2 |
22212 | تکنسین ترسیم فنی | 2 |
22213 | تکنسین نقشه برداری | 2 |
22214 | تکنسین ژئوماتیک و هواشناسی | 2 |
22220 | تکنسین شبکه کامپیوتر | 2 |
22221 | تکنسین پشتیبانی کاربر | 2 |
22222 | تکنسین آزمایش سیستمهای اطلاعاتی | 2 |
22230 | آزمایشگر غیر مخرب و تکنسین بازرسی | 2 |
22231 | بازرس مهندسی و افسر نظارتی | 2 |
22232 | کارشناس بهداشت و ایمنی شغلی | 2 |
22233 | بازرس ساخت و ساز | 2 |
22300 | تکنسین مهندسی عمران | 2 |
22301 | تکنسین مهندسی مکانیک | 2 |
22302 | تکنسین مهندسی صنایع و تولید | 2 |
22303 | برآوردگر ساخت و ساز | 2 |
22310 | تکنسین مهندسی برق و الکترونیک | 2 |
22311 | تکنسین خدمات الکترونیکی (تجهیزات مسکونی و تجاری) | 2 |
22312 | تکنسین و مکانیک ابزار صنعتی | 2 |
22313 | تکنسین، مکانیک و بازرس ابزار هواپیما و هوانوردی | 2 |
![مشاغل حوزه سلامت و بهداشت](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-حوزه-سلامت-و-بهداشت-1.webp)
BOC 3 | مشاغل حوزه سلامت و بهداشت | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
30010 | مدیر بیمارستان یا درمانگاه | 0 |
31100 | متخصص پزشکی بالینی و آزمایشگاهی | 1 |
31101 | متخصص جراحی | 1 |
31102 | پزشک عمومی و خانواده | 1 |
31103 | دامپزشک | 1 |
31110 | دندانپزشک | 1 |
31111 | بینایی سنج | 1 |
31112 | متخصص شنوایی و گفتار درمانی | 1 |
31120 | داروساز | 1 |
31200 | روانشناس | 1 |
31201 | کایروپراکتور | 1 |
31202 | فیزیوتراپیست | 1 |
31203 | متخصص کادر درمان | 1 |
31204 | کینزیولوژیست و سایر مشاغل حوزه درمان و سنجش | 1 |
31209 | مشاغل حرفهای حوزه تشخیص سلامت و درمان | 1 |
31300 | سرپرست پرستار | 1 |
31301 | پرستار | 1 |
31302 | پرستار متخصص | 1 |
31303 | دستیار پزشک، ماما و متخصص پیراپزشکی | 1 |
32100 | عینک ساز | 2 |
32101 | پرستار عملی مجوز دار | 2 |
32102 | مشاغل حوزه پیراپزشکی | 2 |
32103 | پرفیوژنیست بالینی و تکنولوژیست قلبی ریوی | 2 |
32104 | تکنسین دامپزشکی | 2 |
32109 | سایر مشاغل فنی حوزه درمان | 2 |
32110 | دندانساز | 2 |
32111 | متخصص بهداشت دهان و دندان | 2 |
32112 | تکنسین دندانپزشکی | 2 |
32120 | تکنولوژیست آزمایشگاه پزشکی | 2 |
32121 | تکنسین پرتو پزشکی | 2 |
32122 | متخصص سونوگرافی | 2 |
32123 | تکنسین قلب و فناوریهای تشخیص الکتروفیزیولوژیک | 2 |
32124 | تکنسین داروسازی | 2 |
32129 | تکنسین خدمات پزشکی | 2 |
32200 | متخصص طب سوزنی و طب سنتی چینی | 2 |
32201 | ماساژ درمانگر | 2 |
32209 | پزشک درمان طبیعی | 2 |
33100 | دستیار دندانپزشک | 3 |
33101 | تکنسین آزمایشگاه پزشکی | 3 |
33102 | کمک بهیار | 3 |
33103 | دستیار فنی داروسازی | 3 |
33109 | دستیار در حوزه خدمات سلامت | 3 |
![مشاغل آموزشی، دولتی و خدمات اجتماعی](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-آموزشی،-دولتی-و-خدمات-اجتماعی-1.webp)
BOC 4 | مشاغل آموزشی، دولتی و خدمات اجتماعی | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
40010 | مدیر دولتی در حوزه سلامت | 0 |
40011 | مدیر دولتی در حوزه اقتصاد | 0 |
40012 | مدیر دولتی در حوزه آموزش | 0 |
40019 | مدیر سایر امور دولتی | 0 |
40020 | مدیر دانشگاه یا کالج | 0 |
40021 | مدیر مدرسه | 0 |
40030 | مدیر حوزه خدمات اجتماعی و اصلاحات | 0 |
40040 | افسر ارشد پلیس | 0 |
40041 | افسران و مدیران ارشد آتش نشان | 0 |
40042 | افسر ارشد نیروهای مسلح کانادا | 0 |
41100 | قاضی | 1 |
41101 | وکیل و رئیس دفتر اسناد رسمی کبک | 1 |
41200 | استاد دانشگاه | 1 |
41201 | دستیار آموزش و تحقیق دانشگاه | 1 |
41210 | معلم کالج و موسسات فنی حرفهای | 1 |
41220 | معلم دبیرستان | 1 |
41221 | معلم دبستان و مهد کودک | 1 |
41300 | مددکار اجتماعی | 1 |
41301 | مشاور و مشاغل مربوط | 1 |
41302 | مشاغل حرفهای در حوزه مذهب | 1 |
41310 | پلیس بازپرس و مشاغل مرتبط | 1 |
41311 | مامور متخلفین آزادشده مشروط | 1 |
41320 | مشاور آموزشی | 1 |
41321 | مشاور اشتغال | 1 |
41400 | محقق، مشاور و مسئول برنامههای علوم طبیعی و کاربردی | 1 |
41401 | اقتصاددان و تحلیلگر سیاست اقتصادی | 1 |
41402 | افسر توسعه کسب و کار و تحلیلگر بازاریابی | 1 |
41403 | محقق و مشاور سیاستهای اجتماعی | 1 |
41404 | محقق و مشاور سیاستهای بهداشتی | 1 |
41405 | محقق و مشاور سیاستهای آموزشی | 1 |
41406 | محقق و مشاور سیاستهای رفاهی و ورزشی | 1 |
41407 | مسئول برنامههای مخصوص دولت | 1 |
41409 | سایر مشاغل حرفهای حوزه علوم اجتماعی | 1 |
42100 | افسر پلیس | 2 |
42101 | آتش نشان | 2 |
42102 | اعضای ویژه نیروهای مسلح کانادا | 2 |
42200 | دستیار حقوقی | 2 |
42201 | کارمند خدمات اجتماعی | 2 |
42202 | مربی و دستیار کودکان | 2 |
42203 | مربی معلولین | 2 |
42204 | سایر مشاغل مذهبی | 2 |
43100 | دستیار معلم دبستان و دبیرستان | 3 |
43109 | سایر مربیان | 3 |
43200 | پلیس قضایی | 3 |
43201 | افسر خدمات اصلاح و تربیت مجرمین | 3 |
43202 | افسران ناظر بر اجرای قانون | 3 |
43203 | افسر خدمات مرزی و مهاجرت | 3 |
43204 | اعضای عملیاتی نیروهای مسلح کانادا | 3 |
44100 | پرستار بچه | 4 |
44101 | پرستار افراد سالمند و ناتوان | 4 |
44200 | اعضای رزمی و اصلی نیروهای مسلح کانادا | 4 |
45100 | ناظم مدرسه و مشاغل مرتبط | 5 |
![مشاغل حوزه هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش-1](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-حوزه-هنر،-فرهنگ،-تفریح-و-ورزش-1.webp)
BOC 5 | مشاغل حوزه هنر، فرهنگ، تفریح و ورزش | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
50010 | مدیر کتابخانه، موزه و نمایشگاه | 0 |
50011 | مدیر حوزه انتشارات، فيلم، رسانه و هنرهای نمایشی | 0 |
50012 | مدیر حوزه ورزش | 0 |
51100 | کتابدار | 1 |
51101 | نگهبان و موزه دار | 1 |
51102 | بایگانی کننده | 1 |
51110 | ویراستار | 1 |
51111 | نویسنده | 1 |
51112 | نویسنده فنی | 1 |
51113 | روزنامه نگار | 1 |
51114 | مترجم | 1 |
51120 | تهیه کننده | کارگردان | طراح رقص | 1 |
51121 | رهبر ارکستر | آهنگساز | تنظیم کننده | 1 |
51122 | نوازنده و خواننده | 1 |
52100 | تکنسین کتابخانه و آرشیو عمومی | 2 |
52110 | فیلمبردار | 2 |
52111 | تکنسین هنرهای گرافیکی | 2 |
52112 | تکنسین پخش | 2 |
52113 | تکنسین ضبط صدا و تصویر | 2 |
52114 | گوینده رادیو و تلویزیون | 2 |
52119 | سایر مشاغل فنی حوزه فیلم، پخش و هنرهای نمایشی | 2 |
52120 | طراح گرافیک و تصویرگر | 2 |
52121 | طراح داخلی | 2 |
53100 | مشاغل فنی مربوط به موزهها و گالریها | 3 |
53110 | عکاس | 3 |
53111 | مشاغل پشتیبانی حوزه فیلم، عکاسی و هنرهای نمایشی | 3 |
53120 | رقصنده | 3 |
53121 | هنرپیشه و کمدین | 3 |
53122 | نقاش و مجسمه ساز | 3 |
53123 | طراح تئاتر، مد و نمایشگاه | 3 |
53124 | صنعت گر | 3 |
53125 | سازنده پارچه، چرم | 3 |
53200 | ورزشکار | 3 |
53201 | مربی ورزشی | 3 |
53202 | مسئول ورزشی و داور | 3 |
54100 | مدیر برنامه و مربی خدمات رفاهی و بدنسازی | 4 |
55109 | سایر مشاغل اجرایی | 5 |
![مشاغل فروش و خدمات](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/مشاغل-فروش-و-خدمات-1.webp)
BOC 6 | مشاغل فروش و خدمات | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
60010 | مدیر فروش شرکتی | 0 |
60020 | مدیر خرده و عمده فروشی | 0 |
60030 | مدیر رستوران و خدمات غذایی | 0 |
60031 | مدیر خدمات اقامتی | 0 |
60040 | مدیر خدمات مشتری و شخصی | 0 |
62010 | سرپرست خرده فروشی | 2 |
62020 | سرپرست خدمات غذایی | 2 |
62021 | سرپرست خانه داری | 2 |
62022 | سرپرست خدمات توریستی و اقامت | 2 |
62023 | سرپرست امور مشتریان و اطلاعات | 2 |
62024 | سرپرست خدمات نظافتی | 2 |
62029 | سرپرست سایر خدمات | 2 |
62100 | متخصص فروش فنی عمده | 2 |
62101 | خریدار خرده و عمده | 2 |
62200 | سرآشپز | 2 |
62201 | مدیر مراسم ختم و متخصص تدفین | 2 |
62202 | جواهر ساز و تعمیرکار ساعت | 2 |
63100 | نماینده و کارگزار بیمه | 3 |
63101 | نماینده و مشاور املاک | 3 |
63102 | نماینده فروش مالی | 3 |
63200 | آشپز | 3 |
63201 | قصاب (برش دهنده لاشه) خرده و عمده | 3 |
63202 | شیرینیپز و نانوا | 3 |
63210 | آرایشگر | 3 |
63211 | کارشناس پوست، مو، زیبایی و الکترولوژیست | 3 |
63220 | سازنده و تعمیرکار کفش | 3 |
63221 | تودوز مبل و صندلی | 3 |
64100 | خرده فروش | 4 |
64101 | نماینده فروش و حساب عمده غیر فنی | 4 |
64200 | خیاط | 4 |
64201 | مشاور اجتماعی و شخصی | 4 |
64300 | مهماندار | 4 |
64301 | متصدی بار | 4 |
64310 | مشاور مسافرتی | 4 |
64311 | مهماندار و خدمه پرواز | 4 |
64312 | نماینده آژانس هواپیمایی | 4 |
64313 | نماینده آژانس سفرهای زمینی، آبی و باری | 4 |
64314 | متصدی پذیرش هتل | 4 |
64320 | راهنمای تور مسافرتی | 4 |
64321 | خدمه کازینو | 4 |
64322 | راهنمای ورزشهای فضای باز و خدمات تفریحی | 4 |
64400 | نماینده امور مشتریان موسسات مالی | 4 |
64401 | نماینده خدمات پستی | 4 |
64409 | سایر نمایندگان امور و خدمات مشتریان | 4 |
64410 | نگهبان امنیتی و مشاغل مربوطه | 4 |
65100 | صندوقدار | 5 |
65101 | متصدی جایگاه سوخت و مکانیک جزئی | 5 |
65102 | مسئول تامین قفسههای فروشگاهها | 5 |
65109 | سایر مشاغل حوزه فروش | 5 |
65200 | گارسون | 5 |
65201 | خدمه پیشخوان رستوران و دستیار آشپزخانه | 5 |
65202 | قصاب (برش دهنده گوشت) – خرده و عمده | 5 |
65210 | مشاغل حمایتی حوزه خدمات اقامتی، مسافرتی و امکانات | 5 |
65211 | خدمه مراکز تفریحی و ورزشی | 5 |
65220 | کارگر نظافت و مراقبت حیوانات | 5 |
65229 | سایر مشاغل حوزه خدمات شخصی | 5 |
65310 | نظافتچی | 5 |
65311 | تمیزکننده موارد خاص | 5 |
65312 | سرایدار، سرپرست ساختمان و نظافتچی | 5 |
65320 | اپراتور خشکشویی و لباسشویی | 5 |
65329 | کارکنان سایر مشاغل خدماتی | 5 |
![تجارت، حمل و نقل](https://p.parsradin.co/wp-content/uploads/2023/10/تجارت،-حمل-و-نقل-1.webp)
BOC 7 | تجارت، حمل و نقل | |
NOC | عنوان شغلی | TEER |
70010 | مدیر ساخت و ساز | 0 |
70011 | مدیر ساخت و نوسازی منزل | 0 |
70012 | مدیر تاسیسات و نگهداری | 0 |
70020 | مدیر حوزه ترابری | 0 |
70021 | مدیر خدمات پستی | 0 |
72010 | پیمانکار ماشین کاری، قالب زنی فلزات | 2 |
72011 | پیمانکار حوزه لوازم برقی و ارتباط از راه دور | 2 |
72012 | پیمانکار و سرپرست حوزه لوله کشی | 2 |
72013 | پیمانکار و سرپرست حوزه نجاری | 2 |
72014 | پیمانکار و سرپرست سایر حوزههای صنعت | 2 |
72020 | پیمانکار و سرپرست حوزه مکانیک | 2 |
72021 | پیمانکار، سرپرست و خدمه تجهیزات سنگین | 2 |
72022 | سرپرست حوزه چاپ | 2 |
72023 | سرپرست حوزه عملیات حمل و نقل ریلی | 2 |
72024 | اپراتور حمل و نقل موتوری و زمینی | 2 |
72025 | سرپرست و کارمند توزیع نامه | 2 |
72100 | ماشین کار و بازرس ماشینسازی و ابزارآلات | 2 |
72101 | سازنده ابزارآلات | 2 |
72102 | کارگر ورق فلزی | 2 |
72103 | سازنده دیگهای بخار | 2 |
72104 | سازنده اتصالات فلزی سازهای | 2 |
72105 | آهنگر سازهای | 2 |
72106 | جوشکار و اپراتور سایر دستگاهها | 2 |
72200 | برقکار (به جز صنعتی و سیستم قدرت) | 2 |
72201 | برقکار صنعتی | 2 |
72202 | برقکار سیستم قدرت | 2 |
72203 | کارگر خطوط و کابلهای برق | 2 |
72204 | تعمیرکار و نصاب خطوط و کابلهای ارتباطی | 2 |
72205 | تکنسین نصب تجهیزات مخابراتی | 2 |
72300 | لوله کش | 2 |
72301 | نصاب لولههای بخار و سیستمهای آب پاش | 2 |
72302 | نصاب لولههای گازی | 2 |
72310 | نجار | 2 |
72311 | سازنده کابینت | 2 |
72320 | آجر چین | 2 |
72321 | عایق کار | 2 |
72400 | آسیاب ساز و مکانیک صنعتی | 2 |
72401 | مکانیک تجهیزات سنگین | 2 |
72402 | مکانیک تجهیزات گرمایشی و سرمایشی | 2 |
72403 | راننده وسایل ریلی | 2 |
72404 | مکانیک و بازرس هواپیما | 2 |
72405 | ماشین ساز | 2 |
72406 | مکانیک و سازنده آسانسور | 2 |
72410 | تکنسین خودرو، تعمیرکار کامیون و اتوبوس | 2 |
